Die mit einem Kreuz markierten Kandidaten haben einen
Sitz im Rat der Gemeinde Otter am 12.9.2021 erhalten
Durch Anklicken des Namens erfahrt Ihr mehr über die einzelnen Personen
x | Horstmann | Birgit | Otter | 56 | Finanzbeamtin |
x | Ebeling | Karl-Heinz | Otter | 61 | Landwirt |
x | Gätjens | Bernd | Otter | 64 | kaufm. Angestellter i.R. |
x | Gruel | Torsten | Ottermoor | 51 | Landwirt |
x | Horstmann | Hans-Heinrich | Otter | 54 | selbstständiger Tischlermeister |
Lex | Reinhard | Ottermoor | 63 | Sparkassenbetriebswirt i.R. | |
x | Masuth | Marianne | Todtshorn | 54 | Landwirtin und Hausfrau |
Sasse | Katharina | Otter | 27 | Erzieherin | |
Schulz | Thomas | Otter | 57 | Dipl. Volkswirt | |
x | Schümann | Jens | Otter | 54 | KFZ-Meister |
Skottki | Petra | Otter | 55 | kaufm. Angestellte | |
Stemmann | Kerstin | Todtshorn | 46 | Finanzbeamtin | |
x | Warnke | Hannes | Todtshorn | 30 | Landwirt |
Wohlers | Torsten | Otter | 43 | Senior Projektleiter |
Zu den einzelnen Wahlergebnissen hier der Link zur Samtgemeinde Tostedt
Gemeinsam sind wir auf einer Liste, der Wähler Gemeinschaft Otter (WGO), angetreten und möchten parteiunabhängige Politik zum Wohle der Bürger in Otter mit seinen Ortsteilen Groß- und Klein-Todtshorn, Knick, Ottermoor, Riepshof, Schillingsbostel und Wümmegrund zu machen. Unsere gemeinsamen Ziele haben wir hier definiert.
Wir freuen uns, dass die amtierende Bürgermeisterin Birgit Horstmann sich bereit erklärt hat, in der nächsten Wahlperiode erneut für das Amt der Bürgermeisterin zu kandidieren.