Wir sind 11 Kandidaten und bewerben uns jeweils um einen
Sitz im Rat der Gemeinde Otter 2026
Gemeinsam anpacken – Gemeinsam gestalten
Durch Anklicken des Namens erfahrt Ihr mehr über die einzelnen Personen
| Horstmann | Birgit | Otter | 61 | Finanzbeamtin |
| Schulz | Thomas | Otter | 62 | Dipl. Volkswirt |
| Stemmann | Kerstin | Todtshorn | 51 | Finanzbeamtin |
| Matthies | Ole | Todtshorn | 29 | Landwirt |
| Burmester | Andreas | Otter | 37 | Technischer Angestellter |
| Gätjens | Bernd | Otter | 69 | kfm. Angesteller i.R. |
| Ebeling | Karl-Heinz | Otter | 67 | Landwirt |
| Schümann | Jens | Otter | 54 | selbstst. KFZ-Meister |
| Masuth | Marianne | Todtshorn | 60 | Landwirtin und Hausfrau |
| Gruel | Torsten | Ottermoor | 57 | Landwirt |
| Horstmann | Hans-Heinrich | Otter | 60 | selbstst. Tischlermeister |
Gemeinsam treten wir auf einer Liste, der Wähler Gemeinschaft Otter (WGO), an und möchten parteiunabhängige Politik zum Wohle der Bürger in Otter mit seinen Ortsteilen Groß- und Klein-Todtshorn, Knick, Ottermoor, Riepshof, Schillingsbostel und Wümmegrund zu machen. Unsere gemeinsamen Ziele haben wir hier definiert.
Wir freuen uns, dass die amtierende Bürgermeisterin Birgit Horstmann sich bereit erklärt hat, in der nächsten Wahlperiode erneut für das Amt der Bürgermeisterin zu kandidieren.

